Объединённый список стран и российских регионов, отсортированный по убыванию BOI. Полоса оптимума (BOI 8.5+) — узкая широтная зона 30–45° с морским или среднеземноморским климатом. Ниже — компромиссные локации с одной или двумя сильными слабостями.
| # | Флаг | Локация | Регион / комментарий | BOI | Сильные стороны | Слабые стороны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 | Португалия | Алгарви, Лиссабон | 9.2 | Широта 37°, средиз. климат, чистый воздух (PM2.5 ≈ 3 в Алгарви), низкий радон | Летняя сухость |
| 2 | 🇨🇾 | Кипр | Лимассол, Пафос | 9.0 | Широта 35°, ~320 солнечных дней, низкий радон | Дефицит пресной воды |
| 3 | 🇪🇸 | Испания | Малага, Балеары | 9.0 | 0 м над морем, чистая вода, мягкая зима | Туристическая нагрузка |
| 4 | 🇬🇷 | Греция | Крит, Икария | 8.9 | «Голубая зона» Икарии, диета, мягкое море | Летняя жара 35 °C |
| 5 | 🇳🇿 | Новая Зеландия | Northland, Окленд | 8.9 | Чистейший воздух планеты, морской климат | Удалённость, УФ ↑ летом |
| 6 | 🇮🇹 | Италия | Сардиния, Лигурия | 8.8 | «Голубая зона» Барбаджа, диета, климат | Север загрязнён, По-Валли PM2.5 ≈ 20 |
| 7 | 🇦🇺 | Австралия | Аделаида, Перт | 8.8 | Средиз. климат, чистота, широта 32–34° | УФ-индекс 11+ летом |
| 8 | 🇯🇵 | Япония | Окинава, Кюсю | 8.7 | «Голубая зона» Окинавы, диета, медицина (HALE 73.8) | Тайфуны, сейсмика |
| 9 | 🇭🇷 | Хорватия | Далмация, Сплит | 8.7 | Чистая Адриатика, мягкий климат | Летний туризм |
| 10 | 🇲🇪 | Черногория | Будва, Бар | 8.6 | Средиз. климат, безвиз, виды | Маленький рынок труда |
| 11 | 🇨🇱 | Чили | Вальпараисо, Винья | 8.5 | Средиз. на тихоокеанском побережье | Сейсмика 8.5+ магнитуды |
| 12 | 🇫🇷 | Франция | Прованс, Лазурный берег | 8.5 | Прованс, диета, медицина — топ | Север пасмурный, цены |
| 13 | 🇺🇸 | США | Калифорния (Сан-Диего) | 8.4 | Средиз. климат, медицина, доход | Пожары, цены, вода |
| 14 | 🇺🇾 | Уругвай | Пунта-дель-Эсте | 8.4 | Мягкий Атлантик, чистота, стабильность | Удалённость, сезонные перепады |
| 15 | 🇹🇷 | Турция | Измир, Чешме | 8.3 | Побережье, средиз. климат | Сейсмика 7.0+ |
| 16 | 🇨🇷 | Коста-Рика | Никоя | 8.2 | «Голубая зона», био-режим | Тропик, высокий УФ |
| 17 | 🇿🇦 | ЮАР | Кейптаун, Стелленбош | 8.2 | Средиз. климат, виноделие | Социальные риски |
| 18 | 🇬🇪 | Грузия | Батуми, Тбилиси | 8.0 | Безвиз, тёплая зима, дёшево | Землетрясения, инфраструктура |
| 19 | 🇩🇪 | Германия | Мюнхен, Фрайбург | 7.9 | Медицина, инфраструктура, баланс | Серость зимой, цены |
| 20 | 🇸🇪 | Швеция | Стокгольм | 7.8 | Чистая вода, медицина, общество | Тёмная зима, стоимость |
| 21 | 🇷🇺 | Россия | Крым · Ялта–Алушта | 7.8 | Влажный субтропический Cfa, защита от ветра, мягкая зима +5 °C | Дефицит пресной воды, инфраструктура |
| 22 | 🇦🇪 | ОАЭ | Дубай, Шарджа | 7.7 | Безвиз, медицина мирового уровня, +25 °C зимой | Жара 45 °C летом, искусственная среда |
| 23 | 🇫🇮 | Финляндия | Хельсинки | 7.6 | Чистейший воздух Европы (PM2.5 ≈ 5) | Широта 60°, мало солнца, дефицит D |
| 24 | 🇷🇺 | Россия | Ставрополь · Минводы | 7.6 | Предгорья, минеральные источники, чистый воздух | Зимой ветра, летом жара |
| 25 | 🇷🇺 | Россия | Сочи · Адлер–Геленджик | 7.5 | Побережье, широта 43–44°, длинный сезон солнца | Природный радон, влажность ≈75% |
| 26 | 🇷🇺 | Россия | Краснодар · степная зона | 7.5 | Плодородие, овощи-фрукты круглый год, тёплая зима | Летняя жара 38 °C, пыль, ветра |
| 27 | 🇹🇭 | Таиланд | Пхукет, Чиангмай | 7.4 | Тёплая зима, дёшево, медицина растёт | Смог в сухой сезон, влажность |
| 28 | 🇷🇺 | Россия | Калининград | 7.4 | Мягкая зима 0 °C, морской воздух, низкая континентальность | Мало солнца (1700 ч/год), сырость |
| 29 | 🇷🇺 | Россия | Ростов-на-Дону | 7.3 | Солнца 2100 ч/год, тёплая весна и осень | Летняя жара, пыль, городское загрязнение |
| 30 | 🇷🇺 | Россия | Москва · ЦАО/СЗАО | 6.4 | Лучшая медицина, парки, инфраструктура | Широта 55°, континент., PM2.5 ≈ 12, темнота 4 мес |
| 31 | 🇷🇺 | Россия | Санкт-Петербург | 6.3 | Культура, медицина, вода Балтики | Солнца ≈ 1600 ч/год, депрессивный климат |
| 32 | 🇷🇺 | Россия | Урал · Екатеринбург, Челябинск | 5.7 | Чистая вода в пригороде, лесной воздух | Смог в городах, металлургические выбросы |
| 33 | 🇷🇺 | Россия | Сибирь · Красноярск, Новосибирск | 5.7 | Сухой воздух, лес, чистота за городом | Зима −30, дефицит УФ |
| 34 | 🇷🇺 | Россия | Якутск, Норильск | 5.1 | Чистый воздух тундры, тишина | −50 °C, полярная ночь, удалённость |
Группировка по уровню BOI выявляет три устойчивые зоны и одну переходную. Это не плановые «стандарты», а наблюдаемая структура данных.
BOI измеряет другую сущность чем HDI, GPI или Numbeo QoL. Поэтому совпадения подтверждают, а расхождения объясняются другой природой метрики.
| Локация | BOI 2026 | HDI 2025 (UNDP) | GPI 2025 | Numbeo QoL 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Португалия | 9.2 | 0.890 (~40) | 1.371 (#7) | ~170 |
| 🇨🇾 Кипр | 9.0 | 0.913 (~32) | ~1.85 | ~159 |
| 🇪🇸 Испания | 9.0 | 0.911 (~33) | 1.665 | ~165 |
| 🇳🇿 Новая Зеландия | 8.9 | 0.939 (~13) | 1.282 (#3) | ~178 |
| 🇬🇷 Греция | 8.9 | 0.893 (~39) | ~1.95 | ~155 |
| 🇮🇹 Италия | 8.8 | 0.906 (~34) | 1.703 | ~165 |
| 🇯🇵 Япония | 8.7 | 0.925 (~24) | 1.336 (#9) | ~175 |
| 🇩🇪 Германия | 7.9 | 0.959 (#5) | ~1.55 | ~196 |
| 🇫🇮 Финляндия | 7.6 | 0.955 (~9) | 1.420 (#10) | ~204 |
| 🇮🇸 Исландия (для контраста) | ~7.0 | 0.972 (#1) | 1.095 (#1) | ~190 |
Все исходные числа BOI берутся из открытых международных баз. Для воспроизведения и переподстройки весов — следующие ссылки.